kikinda.tv
Marketing
Oglasni prostor na portalu
| # | Pozicija | Format | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Baner u zaglavlju · ekskluzivno Ispod zaglavlja, na svim stranicama | 970 × 250 · telefon 320 × 100 | 25.000 RSD / 30 dana |
| 2 | Sponzor najnovijih vesti · ekskluzivno Traka najnovijih vesti, na svim stranicama | Logo | 12.000 RSD / 30 dana |
| 3 | Program uživo uz podršku · ekskluzivno Kartica i plejer programa uživo | Logo | 20.000 RSD / 30 dana |
| 4 | Sponzorisani članak Kartica u toku vesti (4. mesto) | Kartica vesti | 20.000 RSD / trajno |
| 5 | Bočna kolona Bočna kolona naslovne i vesti | 300 × 600 · telefon 300 × 250 | 15.000 RSD / 30 dana |
| 6 | Sponzor prognoze · ekskluzivno Vremenska prognoza | Logo | 12.000 RSD / 30 dana |
| 7 | Sponzor emisije · ekskluzivno Poster i stranica emisije | Logo | Uz TV sponzorstvo |
| 8 | Široki baner Između sekcija naslovne | 970 × 90 · telefon 320 × 100 | 15.000 RSD / 30 dana |
| 9 | Baner u tekstu U tekstu vesti, posle 3. pasusa | 728 × 90 · telefon 300 × 250 | 18.000 RSD / 30 dana |
| 10 | Partneri TV Kikinda Traka partnera iznad footera | Logo | 60.000 RSD / godišnje |
Cene su iskazane u dinarima, bez PDV-a. Uz svaku kampanju dobijate izveštaj o prikazima i klikovima.
